Sint Servaas Basiliek
Grand Orgue | C-g3 | cont. positif | |
Montre | 16' | Prestant | 4' |
Bourdon | 16' | Flûte | 4' |
Montre | 8' | Doublette | 2' |
Bourdon | 8' | Flagéolet | 1' |
Fl. Harmonique | 8' | Mixture | II-III |
Viola di Gamba | 8' | Basson-Hautbois | 8' |
Prestant | 4' | ||
Flûte | 4' | Echo | C-g3 |
Salicional | 4' | Bourdon | 8' |
Quinte | 3' | Flûte | 4' |
Doublette | 2' | Flagéolet | 2' |
Fourniture | III | Cornet | I-II-III |
Cymbale | II | Voix Humaine | 8' |
Cornet | V | ||
Bombarde | 16' | Pédale | C-f1 |
Trompette | 8' | Montre | 16' |
Clairon | 4' | Soubasse | 16' |
Quinte | 10 2/3' | ||
Positif | C-g3 | Flûte | 8' |
Montre | 8' | Prestant | 4' |
Bourdon | 8' | Bombarde | 16' |
Salicional | 8' | Trompette | 8' |
Unda Maris | 8' | Clairon | 4' |
Bilingua | 8' |
Tweet |
|