Westzijderkerk, Zaandam
Hoofdwerk | Bovenwerk | Pedaal | ||||||||
Prestant | 8' | Bourdon | 16' | disc. | Bourdon | 16' | ||||
Holpijp | 8' | Prestant | 8' | Prestant | 8' | |||||
Octaaf | 4' | Quintadeen | 8' | Octaaf | 4' | |||||
Octaaf | 2' | Holpijp | 8' | Trompet | 8' | |||||
Sexquialter | II | Octaaf | 4' | |||||||
Mixtuur | III-V | Fluit | 4' | |||||||
Scherp | IV | Fluit | 2' | |||||||
Cornet | IV | disc. | ||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Vox Humana | 8' | |||||||||
Koppels | ||||||||||
Bovenwerk-Hoofdwerk | Tremulant | Manuaalomvang | C - d''' | |||||||
Pedaal-Hoofdwerk | Pedaalomvang | C - d' | ||||||||
Tweet |
|