Hervormde kerk, Wormerveer
Manuaal I | Manuaal II | Pedaal | ||||||||
Bourdon | 16' | Holpijp | 8' | Subbas | 16' | tr. | ||||
Prestant | 8' | Aeoline | 8' | Cello | 8' | |||||
Dolce | 8' | Violine | 8' | |||||||
Octaaf | 4' | Vox Celeste | 8' | |||||||
Spitsquint | 2 2/3' | Solofluit | 4' | |||||||
Octaaf | 2' | Piccolo | 2' | |||||||
Mixtuur | III | bas | Vox Humana | 8' | ||||||
Cornet | III | disc. | ||||||||
Trompet | 8' | b / d | ||||||||
Koppels | ||||||||||
Manuaalkoppel | Tremulant | Manuaalomvang | C - g''' | |||||||
Pedaal-Man. I | Vaste combinaties | Pedaalomvang | C - f' | |||||||
Pedaal-Man. II | Generaal crescendo | |||||||||
Sub- en Superkoppel | Automatisch Pedaal | |||||||||
Melodie koppel |
Tweet |
|