Hervormde kerk, Oostzaan
Hoofdwerk | Bovenwerk | ||||||||
Bourdon | 16' | Prestant | 8' | Tremulant | |||||
Prestant | 8' | Bourdon | 8' | ||||||
Roerfluit | 8' | Viool | 8' | ||||||
Octaaf | 4' | Prestant | 4' | ||||||
Quint | 3' | Dwarsfluit | 4' | ||||||
Octaaf | 2' | Gemshoorn | 2' | Manuaalomvang | C-f''' | ||||
Mixtuur | III-IV | b / d | Dulciaan | 8' | Pedaal (aangehangen) | C-d' | |||
Cornet | IV | disc. | |||||||
Trompet | 8' | b / d |
Tweet |
|