Joriskerk, Amersfoort
Hoofdklavier | Bovenklavier | Rugwerk | ||||||||
Prestant | 16' | Prestant | 8' | Prestant | 8' | |||||
Bourdon | 16' | Holpijp | 8' | Bourdon | 8' | |||||
Prestant | 8' | Quintadeen | 8' | Roerfluit | 8' | |||||
Holpijp | 8' | Viola di Gamba | 8' | Octaaf | 4' | |||||
Octaaf | 4' | Octaaf | 4' | Holfluit | 4' | |||||
Open fluit | 4' | Fluit | 4' | Woudfluit | 2' | |||||
Quint | 3' | Nasard | 3' | Sexquialter | II | |||||
Octaaf | 2' | Gemshoorn | 2' | Mixtuur | III-V | |||||
Mixtuur | IV-VI | Flageolet | 1' | Dulciaan | 8' | |||||
Scherp | III-IV | Vox Humana | 8' | |||||||
Cornet | V | disc. | Hoboe | 8' | ||||||
Fagot | 16' | |||||||||
Trompet | 8' | |||||||||
Pedaal | Koppels | |||||||||
Prestant | 16' | Pedaal-Hoofdw. | Manuaalomvang | C - f''' | ||||||
Subbas | 16' | Pedaal-Rugwerk | Pedaalomvang | C - f' | ||||||
Octaaf | 8' | Hoofdw.-Rugwerk | ||||||||
Octaaf | 4' | Hoofdw.-Bovenw. | ||||||||
Bazuin | 16' | Rugwerk-Bovenw. | ||||||||
Trompet | 8' | Tremulant BW en gehele werk |
Tweet |
|