Nidarosdomen, Trondheim (NO)
Steinmeyer orgel:
Manuaal I: |
Pedaal: |
1 Prinzipal 16 | 1 Contra-Violone 32 |
2 Gedachtpommer 16 | 2 Majorbass 16 |
3 Rohrflöte 8 | 3 Prinzipalbass 16 |
4 Prinzipal 8 | 4 Subbass 16 |
5 Doppelgedacht | 5 Gedacht 16 |
6 Oktav 4 | 6 Quintbass 10 2/3 |
7 Flöte 4 | 7 Oktavbass 8 |
8 Quinte 2 2/3 | 8 Rohrflöte 8 |
9 Superoktav 2 | 9 Oktave 4 |
10 Flöte 2 | 10 Bachflöte 4 |
11 Terz 1 3/5 | 11 Waldflöte 2 |
12 Cornet 5 Fach | 12 Mixtur 5 Fach |
13 Mixtur 6 Fach | 13 Pedalcornet 5 Fach |
14 Cymbel 3 Fach | 14 Contra-Bombarde 32 |
15 Bombarde 16 | 15 Bombarde 16 |
16 Trompete 8 | 16 Ranket 16 |
17 Tromba 8 | 17 Trompete 8 |
18 Clairon Harmonique 4 |
18 Clarin 4 |
Manuaal II (Zwelwerk): |
Manuaal III (Positief): |
1 Liebl. Gedacht 16 | 1 Gemshorn 8 |
2 Prinzipal 8 | 2 Cor de Nuit 8 |
3 Dulciana 8 | 3 Prestant 4 |
4 Gamba celeste 8 | 4 Bachflöte 4 |
5 Unda Maris 8 | 5 Gedacht 4 |
6 Gedacht 8 | 6 Nasat 2 2/3 |
7 Quintatön 8 | 7 Blockflöte 2 |
8 Spitzflöte 8 | 8 Nachthorn 1 |
9 Prinzipal 4 | 9 Cymbel 4 Fach |
10 Rohrflöte 4 | 10 Ranket 16 |
11 Quinte 2 2/3 | 11 Krummhorn 8 |
12 Prinzipal 2 | |
13 Sifflöte 2 | |
14 Terz 1 3/5 | |
15 Larigott 1 1/3 | |
16 Septim 1 1/7 | |
17 Sedecima 1 | |
18 Mixtur 5 Fach | |
19 Contra-Fagott 16 | |
20 Bassethorn 8 | |
21 Clarinett 8 | |
22 Trompet 8 | |
23 Euphone 4 |
Echowerk: | Manuaal IV (Solo): |
1 Bourdon 16 | 1 Weitprinzipal 8 |
2 Viola 8 | 2 Oktave 4 |
3 Viola celeste 8 | 3 Grossmixtur 5 Fach |
4 Bourdon 8 | 4 Trompete 16 |
5 Prinzipalflöte 4 | 5 Trompette harmonique 8 |
6 Flageolet 2 | 6 Cornopean 8 |
7 Mixtur 5 Fach | 7 Clarin 4 |
8 Trompete 8 | |
9 Vox humana 8 | |
10 Pedalbourdon 16 |
Tweet |
|